Gestion de compte · Conformité
Widget de prise de RDV
Voici une liste des cookies employés par le widget de prise de rendez-vous de la solution :
| Nom du cookie | Nom de domaine | Finalités | Éditeur | Validité | Données personnelles stockées |
|---|---|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Serveur Agendize | Cookie technique | Agendize | Session uniquement | |
| _pk_ses.* | Serveur Agendize | Suivi statistiques | Matomo | 30 minutes | |
| _pk_id.* | Serveur Agendize | Suivi statistiques | Matomo | 13 mois | |
| _pk_ref.* | Serveur Agendize | Suivi statistiques | Matomo | 6 mois |
Backoffice
Voici une liste des cookies employés par le backoffice de la solution :
| Nom du cookie | Nom de domaine | Finalités | Éditeur | Validité | Données personnelles stockées |
|---|---|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Serveur Agendize | Cookie technique | Agendize | Session uniquement | |
| az_active_user | Serveur Agendize | Maintien de la session authentifiée dans le backoffice | Agendize | 3 heures | Compte connecté |
| az_key_log | Serveur Agendize | Maintien de la session authentifiée dans le backoffice | Agendize | 3 heures | |
| az-cnx | .Serveur Agendize | Maintien de la session authentifiée dans le backoffice | Agendize | 6 heures | |
| az-access_token-v4 | .Serveur Agendize | Permet des appels API depuis le backoffice | Agendize | 6 heures | |
| favoriteCompany | Serveur Agendize | Permet de définir la succursale à afficher par défaut au collaborateur à sa connexion au backoffice Agendize | Agendize | 1 jour | Adresse email associée au compte client connecté |
| reporting.end.day | Serveur Agendize | Jour de la fin de période absolue pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour | |
| reporting.end.month | Serveur Agendize | Mois de la fin de période absolue pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour | |
| reporting.end.year | Serveur Agendize | Année de la fin de période absolue pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour | |
| reporting.start.day | Serveur Agendize | Jour du début de période absolue pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour | |
| reporting.start.month | Serveur Agendize | Mois du début de période absolue pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour | |
| reporting.start.year | Serveur Agendize | Année du début de période absolue pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour | |
| _pk_ses.* | Serveur Agendize | Suivi statistiques | Matomo | 30 minutes | |
| _pk_id.* | Serveur Agendize | Suivi statistiques | Matomo | 13 mois | |
| reporting.rate | Serveur Agendize | Permet de définir la période relative de temps pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour |
Widget de prise de RDV version 2 (obsolète)
Voici une liste des cookies employés par notre ancien widget de prise de rendez-vous :
| Nom du cookie | Nom de domaine | Finalités | Éditeur | Validité | Données personnelles stockées |
|---|---|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Serveur Agendize | Cookie technique | Agendize | Session uniquement | |
| _pk_ses.* | Serveur Agendize | Suivi statistiques | Matomo | 30 minutes | |
| _pk_id.* | Serveur Agendize | Suivi statistiques | Matomo | 13 mois | |
| reporting.rate | Serveur Agendize | Permet de définir la période relative de temps pour l'interface des rapports | Agendize | 1 jour | |
booking.email | Serveur Agendize | Permet au client de pré-saisir cette donnée à la prochaine prise de rendez-vous | Agendize | 1 an | Adresse email du client prenant rendez-vous |
booking.firstname | Serveur Agendize | Permet au client de pré-saisir cette donnée à la prochaine prise de rendez-vous | Agendize | 1 an | Prénom du client prenant rendez-vous |
booking.lastname | Serveur Agendize | Permet au client de pré-saisir cette donnée à la prochaine prise de rendez-vous | Agendize | 1 an | Nom du client prenant rendez-vous |
booking.phone | Serveur Agendize | Permet au client de pré-saisir cette donnée à la prochaine prise de rendez-vous | Agendize | 1 an | Numéro de téléphone du client prenant rendez-vous |
booking.waiting.list.subscribe | Serveur Agendize | Permet au client de pré-saisir cette préférence à la prochaine prise de rendez-vous | Agendize | 1 an |